Nacional: GobiernoEl Hierro:
AyuntamientosHospitales
Fuerteventura:
Ayuntamientos
| Hospitales
Gran Canaria:
Ayuntamientos
| Hospitales
La Gomera:
AyuntamientosHospitales
La Palma:
AyuntamientosHospitales
Lanzarote :
Ayuntamientos Hospitales
Tenerife : Ayuntamientos Hospitales
Nacional:
Gobierno de Canarias: 928 545 070
| 922 601 500
volver
Ayuntamientos
de Gran Canaria:
Las Palmas de Gran Canaria: 928 446
000
Agaete: 928 898 776
Aguimes: 928 784 100
Artenara: 928 666 102
Arucas: 928 628 120
Firgas: 928 625 236
Gáldar: 928 880 084
Ingenio: 928 780 082
Mogán: 928 152 730
Moya: 928 620 010
San Bartolomé de Tirajana: 928 723 400
Aldea de San Nicolás: 928 892 305
Santa Brígida: 928 640 072
Santa Lucía de Tirajana: 928 720 000
Santa María de Guía de Gran Canaria: 928
882 008
Tejeda: 928 666 001
Telde: 928 683 144
Teror: 928 630 075
Valleseco: 928 570 155
Valsequillo de Gran Canaria: 928 632 000
Vega de San Mateo: 928 661 407
volver
Ayuntamientos de La Palma:
Santa Cruz de La Palma: 922 426 500
Barlovento: 922 186 002
Breña Alta: 922 437 116
Breña Baja: 922 435 955
El Paso: 922 485 400
Fuencaliente: 922 444 003
Garafía: 922 180 805
Villa de Mazo: 922 440 325
Los Llanos de Aridane: 922 460 111
Puntagorda: 922 487 808
Puntallana:922 430 000
San Andrés y Sauces: 922 450 203
Tazacorte: 922 480 803
Tijarafe: 922 490 003
volver
Ayuntamientos
de Lanzarote:
Arrecife: 928 454 100
Haría: 928 835 009
San Bartolomé: 928 520 128
Teguise: 928 845 001
Tías: 928 833 619
Tinajo: 928 838 100
Yaiza: 928 519 017
volver
Ayuntamientos de
Tenerife:
Santa Cruz de Tenerife: 922 606
000
Adeje: 922 756 200
Arafo: 922 510 018
Arico: 922 768 242
Arona: 922 761 600
Buenavista: 922 129 030
Candelaria: 922 500 062
Fasnia: 922 530 028
Garachico: 922 830 090
Granadilla de Abona: 922 759 900
La Guancha: 922 828 002
Guía de Isora: 922 850 100
Güímar: 922 526 100
Icod de los Vinos: 922 869 600
La Laguna: 922 601 100
La Matanza de Acentejo: 922 577 120
La Orotava: 922 324 444
Puerto de la Cruz: 922 371 316
Los Realejos: 922 346 234
El Rosario: 922 297 447
San Juan de la Rambla: 922 350 240
San Miguel de Abona: 922 701 258
Santa Úrsula: 922 302 163
Santiago del Teide: 922 863 127
El Sauzal: 922 570 000
Los Silos: 922 840 004
Tacoronte: 922 561 350
El Tanque: 922 136 036
Tegueste: 922 541 320
La Victoria de Acentejo: 922 580 031
Vilaflor: 922 709 002
volver
Ayuntamientos
de Fuerteventura:
Puerto Del Rosario:
Antigua: 928 878 004
Betancuria: 928 878 092
La Oliva: 928 861 904
Pájara: 928 161 728
Tuineje: 928 164 045
volver
Ayuntamientos
de La Gomera:
San Sebastián de La Gomera:922
141 354
Agulo: 922 146 000
Alajeró: 922 895 155
Hermigua: 922 144 040
Valle Gran Rey: 922 805 000
Vallehermoso: 922 800 000
volver
Ayuntamientos de El Hierro:
Valverde: 922 550 025
Frontera: 922 555 999
volver
Hospitales
Públicos de Gran Canaria:
Hospital Materno Infantil: 928 444
500
Hospital Insular: 928 444 000
Hospital Dr. Negrín: 928 450 000
volver
Hospitales
Públicos de Lanzarote:
Hospital General de Lanzarote: 928
801 636
volver
Hospitales
Públicos de Fuerteventura:
Hospital General de Fuerteventura:
928 531 799
volver
Hospitales
Públicos de Tenerife:
Nuestra Señora de la Candelaria:
922 602 000
Hospital Universitario de Canarias:
922 678 000
volver
Hospitales
Públicos de La Palma:
Nuestra Señora de las Nieves:
922 420 300
volver
Hospitales
Públicos de La Gomera:
Nuestra Señora de Guadalupe:
922 140 200
volver
Hospitales
públicos de El Hierro
Nuestra Señora de los Reyes:
922 552 990
volver
|